EcoFlow Delta Pro 3 vs Pro
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow Delta Pro 3
EcoFlow Delta ProDet viktigaste
| Egenskap | EcoFlow Delta Pro 3 | EcoFlow Delta Pro |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 4 096 Wh | 3 600 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 4 000 W | 3 600 W |
| Toppeffekt | 8 000 W | 7 200 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| Livslängd | 4 000 cykler till 80 % | 3 500 cykler till 80 % (6 500 till 50 %) |
| AC-uttag | 5 | 4 (230 V, 16 A) |
| USB-C | 2 × 100 W | 2 × 100 W |
| AC-laddning | 2 900 W | 2 900 W |
| Laddtid | 0 till 80 % på 60 min | 0 till 100 % på 1,9 h (internationell version, 2 900 W) |
| Solladdning | 2 600 W (1 600 W på 30 till 150 V + 1 000 W på 11 till 60 V) | 1 600 W (11 till 150 V) |
| Utbyggbar till | 12 288 Wh med 2 extrabatterier (Delta Pro 3 eller Delta Pro) | 10 800 Wh med 2 extrabatterier (Delta Pro) |
| UPS-omkoppling | 10 ms | Uppgift saknas |
| Vikt | 51,5 kg | 45 kg |
| Mått | 693 × 341 × 410 mm | 635 × 284 × 420 mm |
| Garanti | 5 år | 5 år (3 år + 2 år vid registrering) |
| X-Boost | 6 000 W | 4 500 W |
| USB-A | 2 × 18 W | 2 × 12 W + 2 × 18 W |
| IP-klass | IP65 (batteripaketet), IP20 (enheten) | Uppgift saknas |
| Uppkoppling | Wi-Fi, Bluetooth och CAN, EcoFlow-appen | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen |
– betyder att uppgiften saknas i tillverkarens specifikation. Fråga oss gärna om något är viktigt.
Övriga specifikationer
| Egenskap | EcoFlow Delta Pro 3 | EcoFlow Delta Pro |
|---|---|---|
| 12V DC-utgång | 12.6V/30A 378W totalt, DC5521 × 1, 5A max., Anderson Port × 1, 30A max. | Uppgift saknas |
| Anderson Port (x1) | Uppgift saknas | 30A |
| Bil-laddningsingång | 12V 8A max., 48V 20A max. | Uppgift saknas |
| Biluttag (Ingång) | Uppgift saknas | 12V/24V DC 10A max |
| Biluttag (Utgång) | Uppgift saknas | 126W, 12,6V 10A max |
| DC5521 (x2) | Uppgift saknas | 38W 12,6V 3A Max, per port |
| Färg | Uppgift saknas | Svart & Grå |
| Laddmetoder | Uppgift saknas | AC Vägguttag, 12V Biladapter, Solpanel, Smart Generator, Elbilsladdare |
| Laddningstemperatur | Uppgift saknas | 0-45°C |
| Testing och certifiering | Uppgift saknas | UL, CE, FCC, RoHS, TELEC |
| Urladdningstemperatur | Uppgift saknas | -10-45°C |
































