EcoFlow Delta 3 vs Delta Pro 3
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow Delta 38 799 kr inkl. moms
7 039 kr exkl. moms
EcoFlow Delta Pro 339 990 kr inkl. moms
31 992 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta Pro 3 |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 1 024 Wh | 4 096 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 1 800 W | 4 000 W |
| Toppeffekt | 3 600 W | 8 000 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| Livslängd | 4 000 cykler till 80 % | 4 000 cykler till 80 % |
| AC-uttag | 4 | 5 |
| USB-C | 2 × 100 W | 2 × 100 W |
| AC-laddning | 1 500 W | 2 900 W |
| Laddtid | 0 till 100 % på 56 min | 0 till 80 % på 60 min |
| Solladdning | 500 W (1 ingång, 11 till 60 V) | 2 600 W (1 600 W på 30 till 150 V + 1 000 W på 11 till 60 V) |
| Utbyggbar till | 5 120 Wh med extrabatteri (Delta 3, Delta 2, Delta 2 Max eller Delta Pro 3) | 12 288 Wh med 2 extrabatterier (Delta Pro 3 eller Delta Pro) |
| UPS-omkoppling | Under 10 ms | 10 ms |
| Vikt | 12,5 kg | 51,5 kg |
| Mått | 398 × 200 × 284 mm | 693 × 341 × 410 mm |
| Garanti | 5 år | 5 år |
| X-Boost | 2 400 W | 6 000 W |
| USB-A | 2 × 18 W | 2 × 18 W |
| IP-klass | IP65 (batteripaketet) | IP65 (batteripaketet), IP20 (enheten) |
| Uppkoppling | EcoFlow-appen | Wi-Fi, Bluetooth och CAN, EcoFlow-appen |
Övriga specifikationer
| Egenskap | EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta Pro 3 |
|---|---|---|
| 12V DC-utgång | Uppgift saknas | 12.6V/30A 378W totalt, DC5521 × 1, 5A max., Anderson Port × 1, 30A max. |
| Bil-laddningsingång | Uppgift saknas | 12V 8A max., 48V 20A max. |
































