EcoFlow Delta Pro 3 vs DELTA Pro Ultra - Inverter
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow Delta Pro 3Det viktigaste
| Egenskap | EcoFlow Delta Pro 3 | EcoFlow DELTA Pro Ultra - Inverter |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 4 096 Wh | Inget eget batteri (6 144 Wh per Delta Pro Ultra-batteri) |
| Kontinuerlig effekt | 4 000 W | 6 900 W |
| Toppeffekt | 8 000 W | Uppgift saknas |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) (batteriet) |
| Livslängd | 4 000 cykler till 80 % | 3 500 cykler till 80 % (batteriet) |
| AC-uttag | 5 | 5 (4 × 16 A + 1 × 30 A) |
| USB-C | 2 × 100 W | 2 × 100 W |
| AC-laddning | 2 900 W | 2 900 W (200 till 240 V, 12,5 A) |
| Laddtid | 0 till 80 % på 60 min | Uppgift saknas |
| Solladdning | 2 600 W (1 600 W på 30 till 150 V + 1 000 W på 11 till 60 V) | 5 600 W (4 000 W på 80 till 450 V + 1 600 W på 30 till 150 V) |
| Utbyggbar till | 12 288 Wh med 2 extrabatterier (Delta Pro 3 eller Delta Pro) | 30 720 Wh med 5 Delta Pro Ultra-batterier |
| UPS-omkoppling | 10 ms | Under 20 ms |
| Vikt | 51,5 kg | 32,1 kg (växelriktaren) |
| Mått | 693 × 341 × 410 mm | 690 × 481 × 214 mm (växelriktaren) |
| Garanti | 5 år | 5 år |
| X-Boost | 6 000 W | Uppgift saknas |
| USB-A | 2 × 18 W | 2 × 12 W |
| IP-klass | IP65 (batteripaketet), IP20 (enheten) | IP54 med alla portar täckta |
| Uppkoppling | Wi-Fi, Bluetooth och CAN, EcoFlow-appen | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen |
– betyder att uppgiften saknas i tillverkarens specifikation. Fråga oss gärna om något är viktigt.
Övriga specifikationer
| Egenskap | EcoFlow Delta Pro 3 | EcoFlow DELTA Pro Ultra - Inverter |
|---|---|---|
| 12V DC-utgång | 12.6V/30A 378W totalt, DC5521 × 1, 5A max., Anderson Port × 1, 30A max. | Uppgift saknas |
| Bil-laddningsingång | 12V 8A max., 48V 20A max. | Uppgift saknas |
































