EcoFlow Delta Pro 3 vs Delta 3 Max Plus
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow Delta Pro 3
EcoFlow Delta 3 Max PlusDet viktigaste
| Egenskap | EcoFlow Delta Pro 3 | EcoFlow Delta 3 Max Plus |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 4 096 Wh | 2 048 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 4 000 W | 3 000 W |
| Toppeffekt | 8 000 W | 6 000 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| Livslängd | 4 000 cykler till 80 % | Uppgift saknas |
| AC-uttag | 5 | 4 |
| USB-C | 2 × 100 W | 1 × 140 W + 2 × 45 W (delar 45 W) |
| AC-laddning | 2 900 W | 2 300 W |
| Laddtid | 0 till 80 % på 60 min | 0 till 80 % på 47 min, 0 till 100 % på 68 min |
| Solladdning | 2 600 W (1 600 W på 30 till 150 V + 1 000 W på 11 till 60 V) | 1 000 W |
| Utbyggbar till | 12 288 Wh med 2 extrabatterier (Delta Pro 3 eller Delta Pro) | 10 240 Wh med 2 extrabatterier (Delta 3 Max Plus, Delta Pro 3, Delta 2 Max eller Delta 3; två kräver expansionsadapter) |
| UPS-omkoppling | 10 ms | 10 ms (HID för NAS) |
| Vikt | 51,5 kg | 22,1 kg |
| Mått | 693 × 341 × 410 mm | 494 × 242 × 305 mm |
| Garanti | 5 år | 5 år (3 år + 2 år vid registrering i EcoFlow-appen) |
| X-Boost | 6 000 W | 3 900 W |
| USB-A | 2 × 18 W | 1 × 18 W |
| IP-klass | IP65 (batteripaketet), IP20 (enheten) | Uppgift saknas |
| Uppkoppling | Wi-Fi, Bluetooth och CAN, EcoFlow-appen | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen |
– betyder att uppgiften saknas i tillverkarens specifikation. Fråga oss gärna om något är viktigt.
Övriga specifikationer
| Egenskap | EcoFlow Delta Pro 3 | EcoFlow Delta 3 Max Plus |
|---|---|---|
| 12V DC-utgång | 12.6V/30A 378W totalt, DC5521 × 1, 5A max., Anderson Port × 1, 30A max. | Uppgift saknas |
| Bil-laddningsingång | 12V 8A max., 48V 20A max. | Uppgift saknas |
































