EcoFlow River 3 Plus vs UPS
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow River 3 Plus3 719 kr inkl. moms
2 975 kr exkl. moms
EcoFlow River 3 UPS3 399 kr inkl. moms
2 719 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | EcoFlow River 3 Plus | EcoFlow River 3 UPS |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 286 Wh | 245 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 600 W | 300 W |
| Toppeffekt | 1 200 W | 600 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| Livslängd | 3 000 cykler till 80 % | 3 000 cykler till 80 % |
| AC-uttag | 3 | 1 |
| USB-C | 1 × 100 W | 1 × 100 W |
| AC-laddning | 360 W | 305 W |
| Laddtid | 0 till 100 % på 60 min | 0 till 100 % på 60 min |
| Solladdning | 220 W (11 till 55 V) | 110 W (11 till 30 V) |
| Utbyggbar till | 858 Wh med River 3 Plus-extrabatteri 600 (572 Wh) | Nej |
| UPS-omkoppling | Under 10 ms | Under 10 ms |
| Vikt | 4,7 kg | 3,55 kg |
| Mått | 234 × 232 × 146 mm | 255 × 212 × 113 mm |
| Garanti | 5 år | 2 år |
| X-Boost | 1 200 W | 600 W |
| USB-A | 2 × 12 W | 2 × 12 W |
| IP-klass | IP54 (batteripaketet) | IP54 (batteripaketet) |
































