Lanseringen av Matrice 400 markerar ett tydligt steg framåt inom enterprise-segmentet för avancerade drönare. Men vad är det egentligen som skiljer den nya modellen från den etablerade Matrice 350 RTK? Här får du en överskådlig jämförelse av båda drönarnas tekniska specifikationer – från flygtid och lastkapacitet till sensorsystem, transmission och intelligenta funktioner.

Övergripande förbättringar: Matrice 400 vs Matrice 350
Funktion | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 350 RTK |
Maximal flygtid | Upp till 59 minuter (med H30T) | Upp till 55 minuter |
Lastkapacitet | Upp till 6 kg | Upp till 2,7 kg |
Max antal nyttolaster | 7 st | 3 st |
Hinderdetektering | Roterande LiDAR och mmWave-radar med 360° täckning | Standard sensorer (vision + IR) |
Videotransmission | O4 Enterprise med dubbla 4G-anslutningar | O3 Enterprise |
Automatisering | Avancerade lägen som Power Line Follow, Slope Route, Geometric Route | Grundläggande automatiseringsfunktioner |
AR-funktioner | Visuell AR-projektion av kartor och flygrutter i realtid | Saknas |

- Max flygtid: 59 min
- Max hastighet: 25 m/s
- Nyttolast: 6 kg
- IP55-klassad
- Driftstemperatur: -20°C till +50°C
- Avancerad hinderdetektering

- Max flygtid 55 min
- IP55-klassificering
- DJI O3 Enterprise Transmission
- DJI RC Plus
- 6-riktningsavkänning och positionering
- Night-Vision FPV-kamera
- Stöd för flera nyttolaster
Jämförelse: Drönare
Specifikation | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 350 RTK |
Vikt vid start (utan/med batteri) | ca 5.2 kg / ca 9.75 kg | ca 3.77 kg / ca 6.47 kg (dubbla batterier) |
Dimensioner (utfälld) | 980×760×480 mm | 810×670×430 mm |
Dimensioner (hopfälld) | 490×490×480 mm | 430×420×430 mm |
Maximal lastkapacitet | 6 kg | 2.7 kg |
Maximal startvikt | 15.8 kg | 9.2 kg |
Diagonal hjulbas | 1070 mm | 895 mm |
Max stighastighet | 10 m/s | 6 m/s |
Max nedstigningshastighet | 8 m/s | 5 m/s |
Max horisontell hastighet | 25 m/s | 23 m/s |
Max startaltitud | 7000 m | 7000 m |
Max flygtid (utan vind) | 59 minuter (med H30T) | 55 minuter |
Max vindmotstånd | 12 m/s | 12 m/s |
Arbetstemperatur | -20° till 50° C | -20° till 50° C |
IP-klassning | IP55 | IP55 |
GNSS-system | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS* * GLONASS stöds endast när RTK-modulen är aktiverad. | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Portar | USB-C ×1, E-Port V2 ×4, Cellular Dongle ×2 | USB-C ×1, E-Port V2 ×2, Cellular Dongle ×1 |
Max antal nyttolaster | 7 st | 3 st |
Antal positionsljus | 2 st | 1 st |

Jämförelse: Sensorfunktion
Sensorfunktion | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 350 RTK |
Sensing Type | Omnidirektionellt binokulärt visionssystem (omgivningsvy via färgsensorer med fisheye-optik) Horisontellt roterande LiDAR, övre LiDAR och nedåtriktad 3D-infraröd avståndssensor mmWave-radar i sex riktningar | Binokulärt visionssystem i sex riktningar (svartvit) Infrarött sensorsystem i sex riktningar Roterande LiDAR |
Roterande LiDAR | Standard mätningsområde: 0,5–100 m @ 100 000 lux, med 10 % reflektivt mål Mätningsområde för kraftledning: 35 m @ 30° @ 10 000 lux för 21,6 mm stålkärnig aluminiumlina, med 30° relativ lutningsvinkel åt vänster/höger Synfält (FOV): 360° horisontellt, 58° vertikalt Punktfrekvens: 520 000 punkter/sek Laser: 905 nm Ögonsäkerhetsklass: Klass 1 (IEC60825-1:2014) | Nej |
Övre LiDAR (3D ToF) | Mätningsområde: 0,5–25 m på natten (reflektivitet > 10 %) Synfält: 60° upp/ned och 60° vänster/höger | Nej |
Nedåtriktad 3D infraröd sensor | Mätningsområde: 0,3–8 m (reflektivitet > 10 %) Synfält: 60° fram/bak och 60° vänster/höger | Nej |
mmWave-radar | Mätningsområde för kraftledning: 36 m för 12,5 mm stålkärnig aluminiumlina 50 m för 21,6 mm stålkärnig aluminiumlina Synfält: ±45° horisontellt och vertikalt | Nej |
Jämförelse: Intelligenta funktioner
Funktion | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 350 RTK |
Visual och termisk måldetektering | Stöds | Stöds ej |
Smart AR-projektion | Stöds | Stöds ej |
Realtids Terrain Follow (manuell och automatisk) | Stöds | Stöds ej |
Start och landning från båt | Stöds | Stöds ej |
Följning av kraftledning | Stöds | Stöds ej |
Farthållarläge (Cruise Control) | Stöds | Stöds ej |
POI-läge (Point of Interest) | Stöds | Stöds ej |
FlyTo-läge | Stöds | Stöds ej |
Ruttplanering för sluttning och geometri | Stöds | Stöds ej |
Jämförelse: FPV-kamera
Specifikation | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 350 RTK |
Upplösning | 1080p | 1080p |
Jämförelse: Videotransmission & kommunikation
Specifikation | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 350 RTK |
Videosändningssystem | DJI O4+ Enterprise Enhanced | DJI O3 Enterprise Transmission |
sub-2G-stöd | Stöds | Stöds ej |
Frekvensband och sändningseffekt (EIRP) | 902–928 MHz: < 30 dBm (FCC), < 16 dBm (MIC) 1.430–1.444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2.4000–2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150–5.250 GHz: < 23 dBm (FCC/CE) 5.725–5.850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) Tillåtna frekvenser varierar beroende på land. | 2.4000–2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150–5.250 GHz (CE: 5.170–5.250 GHz): < 23 dBm (CE) 5.725–5.850 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) Tillåtna frekvenser varierar beroende på land. |
Max överföringsavstånd (fri sikt, utan störningar) | 40 km (FCC) 20 km (CE/SRRC/MIC) | 20 km (FCC) 8 km (CE/SRRC/MIC) |
Antennkonfiguration | WLAN-antenn ×8 (6 vertikalt polariserade, 2 horisontellt) sub-2G-antenn ×2 (2 vertikalt polariserade) 4G-antenn ×4 Driftsläge: 2T4R | WLAN-antenn ×4 (3 vertikalt polariserade, 1 horisontellt) Driftsläge: 2T4R |
Inbyggd reläfunktion | Stöds | Stöds ej |
4G-dongelstöd | Stöd för 2 donglar | Stöd för 1 dongel |
Jämförelse: Drönarbatterier - TB100 vs TB65
Specifikation | DJI Matrice 400 (TB100) | DJI Matrice 350 RTK (TB65) |
Kapacitet | 20 254 mAh | 5 880 mAh |
Celltyp | Li-ion 13S | Li-ion 12S |
Energimängd | 977 Wh | 263,2 Wh |
Livscykler | 400 | 400 |
Stöd för kabelanslutet batteri (Tether) | Ja | Nej |

- 400 cyklers livslängd
- Självuppvärmning
- Effektiv kylning
- Låg flygkostnad

- Tetherbatteri
- Hög kapacitet
- Lång livslängd
- Stabil prestanda
- För Matrice 400
- Temperaturskydd

- Passar till Matrice 350 & Matrice 300
- 5880mAh
- Laddtid: 30 till 60 minuter
- Max flygtid: 55 minuter
Jämförelse: Batteristationer - BS100 vs BS65
Specifikation | DJI Matrice 400 (BS100) | DJI Matrice 350 RTK (BS65) |
Batterityp | TB100/TB100C | TB65 |
Laddtid (0–100 %) vid 220 V | 45 min (Snabbladdning), 110 min (Tyst läge) | ca 60 min för 2 batterier |
Laddtid (0–100 %) vid 110 V | 70 min (Snabbladdning), 110 min (Tyst läge) | ca 70 min för 2 batterier |
Laddtid (20–90 %) vid 220 V | Ej specificerat | ca 30 min för 2 batterier |
Laddtid (20–90 %) vid 110 V | Ej specificerat | ca 40 min för 2 batterier |
Testförhållanden | 25 °C omgivningstemperatur | 25 °C omgivningstemperatur |

- Laddar 3 TB100 och 2 WB37 i följd
- Snabbladdning på 45 minuter
- Tyst drift ned till 36 dB
- Integrerad förvaring och transport

- Laddstation för TB65-batteri
- Plats för 8st TB65
- 4st WB37 batterier
- Laddar 2st TB65 och 1st WB37 samtidigt
Jämförelse: Handkontroller - RC Plus 2 Enterprise Enhanced vs RC Plus
Specifikation | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 350 RTK |
Skärmupplösning | 1920×1200 | 1920×1200 |
Skärmstorlek | 7,02 tum | 7,02 tum |
Ljusstyrka | 1400 nits | 1200 nits |
IP-klassning | IP54 | IP54 |

- Hög ljusstyrka
- IP54 skyddsklass
- Temperatur -20° till 50°C
- O4 videoöverföring
- Inbyggd antenn
- 4G hybridlösning
- Kompatibilitet: Matrice 400 & Matrice 4-serien

- 120 ms ultralåg latens
- 7-tums 1,920×1,200 skärm
- Ljusstyrka Upp till 1200 nits
- IP54, -20 till 50 °C
Med Matrice 400 har DJI höjt ribban för vad som är möjligt inom professionell drönarteknik. Den nya drönaren bygger vidare på styrkorna i Matrice 350 RTK men erbjuder tydliga förbättringar inom prestanda, sensorer, automatisering och kommunikation. För användare med höga krav på tillförlitlighet, flexibilitet och avancerad funktionalitet är Matrice 400 ett naturligt steg vidare.
Frågor eller funderingar?
Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte på att kontakta oss, vi finns här för att svara på alla dina frågor gällande drönare och mätteknik.
E-post: info@swedron.se | Växel: 031 - 712 80 30 (Mån - Fre 09-16) | Chatt: Via hemsidan (Mån - Fre 09-16)