EcoFlow Delta 3 Max vs Delta 3 Max Plus
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow Delta 3 Max15 139 kr inkl. moms
12 111 kr exkl. moms
EcoFlow Delta 3 Max Plus17 499 kr inkl. moms
13 999 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | EcoFlow Delta 3 Max | EcoFlow Delta 3 Max Plus |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 2 048 Wh | 2 048 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 2 400 W | 3 000 W |
| Toppeffekt | 4 800 W | 6 000 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| AC-uttag | 4 | 4 |
| USB-C | 1 × 100 W + 2 × 30 W (delar 30 W) | 1 × 140 W + 2 × 45 W (delar 45 W) |
| AC-laddning | 2 300 W | 2 300 W |
| Laddtid | 0 till 80 % på 47 min, 0 till 100 % på 68 min | 0 till 80 % på 47 min, 0 till 100 % på 68 min |
| Solladdning | 500 W | 1 000 W |
| Utbyggbar till | Nej | 10 240 Wh med 2 extrabatterier (Delta 3 Max Plus, Delta Pro 3, Delta 2 Max eller Delta 3; två kräver expansionsadapter) |
| UPS-omkoppling | 10 ms | 10 ms (HID för NAS) |
| Vikt | 20,3 kg | 22,1 kg |
| Mått | 494 × 239 × 305 mm | 494 × 242 × 305 mm |
| Garanti | 5 år (3 år + 2 år vid registrering i EcoFlow-appen) | 5 år (3 år + 2 år vid registrering i EcoFlow-appen) |
| X-Boost | 3 200 W | 3 900 W |
| USB-A | 1 × 18 W | 1 × 18 W |
| Uppkoppling | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen |
































