EcoFlow Delta 3 Max vs Classic
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow Delta 3 Max15 139 kr inkl. moms
12 111 kr exkl. moms
EcoFlow Delta 3 Classic6 999 kr inkl. moms
5 599 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | EcoFlow Delta 3 Max | EcoFlow Delta 3 Classic |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 2 048 Wh | 1 024 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 2 400 W | 1 800 W |
| Toppeffekt | 4 800 W | 3 600 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| AC-uttag | 4 | 3 |
| USB-C | 1 × 100 W + 2 × 30 W (delar 30 W) | 1 × 100 W + 1 × 30 W |
| AC-laddning | 2 300 W | 1 400 W |
| Laddtid | 0 till 80 % på 47 min, 0 till 100 % på 68 min | 0 till 80 % på 45 min, 0 till 100 % på 60 min |
| Solladdning | 500 W | 500 W |
| Utbyggbar till | Nej | Nej |
| UPS-omkoppling | 10 ms | 10 ms |
| Vikt | 20,3 kg | 12,1 kg |
| Mått | 494 × 239 × 305 mm | 398 × 200 × 283 mm |
| Garanti | 5 år (3 år + 2 år vid registrering i EcoFlow-appen) | 5 år (3 år + 2 år vid registrering i EcoFlow-appen) |
| X-Boost | 3 200 W | 2 400 W |
| USB-A | 1 × 18 W | 1 × 18 W |
| Uppkoppling | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen |
































