EcoFlow Delta 3 vs Delta 3 Max
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow Delta 3
EcoFlow Delta 3 MaxDet viktigaste
| Egenskap | EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta 3 Max |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 1 024 Wh | 2 048 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 1 800 W | 2 400 W |
| Toppeffekt | 3 600 W | 4 800 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| Livslängd | 4 000 cykler till 80 % | Uppgift saknas |
| AC-uttag | 4 | 4 |
| USB-C | 2 × 100 W | 1 × 100 W + 2 × 30 W (delar 30 W) |
| AC-laddning | 1 500 W | 2 300 W |
| Laddtid | 0 till 100 % på 56 min | 0 till 80 % på 47 min, 0 till 100 % på 68 min |
| Solladdning | 500 W (1 ingång, 11 till 60 V) | 500 W |
| Utbyggbar till | 5 120 Wh med extrabatteri (Delta 3, Delta 2, Delta 2 Max eller Delta Pro 3) | Nej |
| UPS-omkoppling | Under 10 ms | 10 ms |
| Vikt | 12,5 kg | 20,3 kg |
| Mått | 398 × 200 × 284 mm | 494 × 239 × 305 mm |
| Garanti | 5 år | 5 år (3 år + 2 år vid registrering i EcoFlow-appen) |
| X-Boost | 2 400 W | 3 200 W |
| USB-A | 2 × 18 W | 1 × 18 W |
| IP-klass | IP65 (batteripaketet) | Uppgift saknas |
| Uppkoppling | EcoFlow-appen | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen |
– betyder att uppgiften saknas i tillverkarens specifikation. Fråga oss gärna om något är viktigt.
































