EcoFlow Delta 3 vs Delta 3 Plus
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow Delta 38 799 kr inkl. moms
7 039 kr exkl. moms
EcoFlow Delta 3 Plus9 890 kr inkl. moms
7 912 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta 3 Plus |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 1 800 W | 1 800 W |
| Toppeffekt | 3 600 W | 3 600 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| Livslängd | 4 000 cykler till 80 % | 4 000 cykler till 80 % |
| AC-uttag | 4 | 4 |
| USB-C | 2 × 100 W | 2 × 140 W |
| AC-laddning | 1 500 W | 1 500 W |
| Laddtid | 0 till 100 % på 56 min | 0 till 100 % på 56 min |
| Solladdning | 500 W (1 ingång, 11 till 60 V) | 1 000 W (2 × 500 W, 11 till 60 V) |
| Utbyggbar till | 5 120 Wh med extrabatteri (Delta 3, Delta 2, Delta 2 Max eller Delta Pro 3) | 5 120 Wh med extrabatteri (Delta 3, Delta 2, Delta 2 Max eller Delta Pro 3) |
| UPS-omkoppling | Under 10 ms | Under 10 ms (HID för NAS) |
| Vikt | 12,5 kg | 12,5 kg |
| Mått | 398 × 200 × 284 mm | 398 × 200 × 284 mm |
| Garanti | 5 år | 5 år |
| X-Boost | 2 400 W | 2 400 W |
| USB-A | 2 × 18 W | 2 × 36 W |
| IP-klass | IP65 (batteripaketet) | IP65 (batteripaketet) |
| Uppkoppling | EcoFlow-appen | EcoFlow-appen |
































