DJI Mavic 3 Pro Cine
Välj en eller flera drönare att jämföra DJI Mavic 3 Pro Cine med.
DJI Mavic 3 Pro CineFrån
34 999 kr inkl. moms
27 999 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Vikt | 963 g |
| C-klass | C2 (EU) |
| Max flygtid | 43 min |
| Kamera | Hasselblad-kamera: 4/3 CMOS, 20 MP effektiva pixlarMedium telekamera: 1/1,3-tums CMOS, 48 MP effektiva pixlarTelekamera: 1/2-tums CMOS, 12 MP effektiva pixlar |
| Video | 5,1K |
| Räckvidd (videolänk) | 8 km (EU) |
| Max hastighet | 21 m/s |
| Max vind | 12 m/s |
| Driftstemperatur | -10 till 40 °C |
| Hinderavkänning | Omnidirektionellt binokulärt visionssystem, kompletterat med en infraröd sensor på drönarens undersida |
Alla specifikationer
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Vikt | 963 g |
| Dimensioner | Ihopfälld (utan propellrar): 231,1×98×95,4 mm (L×B×H)Utfälld (utan propellrar): 347,5×290,8×107,7 mm (L×B×H) |
| Max uppstigningshastighet | 8 m/s |
| Max nedstigningshastighet | 6 m/s |
| Max horisontell hastighet | 21 m/s |
| Max starthöjd | 6000 m |
| Max flygtid | 43 minuter |
| Max hovringstid | 37 minuter |
| Max flygavstånd | 28 km |
| Max vindhastighetsmotstånd | 12 m/s |
| Max lutningsvinkel | 35° |
| Driftstemperatur | -10 till 40 °C |
| Navigationssatellitsystem | GPS + Galileo + BeiDou |
| Hovringsnoggrannhet | Vertikal: ±0,1 m (med visionspositionering), ±0,5 m (med satellitpositionering)Horisontell: ±0,3 m (med visionspositionering), ±0,5 m (med satellitpositionering) |
| Intern lagring | 1 TB (cirka 934,8 GB tillgängligt) |
| C-klassning | C2 (EU) |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Bildsensor | Hasselblad-kamera: 4/3 CMOS, 20 MP effektiva pixlarMedium telekamera: 1/1,3-tums CMOS, 48 MP effektiva pixlarTelekamera: 1/2-tums CMOS, 12 MP effektiva pixlar |
| Lins | Hasselblad-kamera: FOV 84°, ekvivalent brännvidd 24 mm, bländare f/2,8-f/11, fokus 1 m till ∞Medium telekamera: FOV 35°, ekvivalent brännvidd 70 mm, bländare f/2,8, fokus 3 m till ∞Telekamera: FOV 15°, ekvivalent brännvidd 166 mm, bländare f/3,4, fokus 3 m till ∞ |
| ISO-omfång | Video, normal och slowmotion:100-6400 (normal)400-1600 (D-Log)100-1600 (D-Log M)100-1600 (HLG)Video, natt: 800-12800 (normal)Foto: 100-6400 |
| Slutartid | Hasselblad-kamera: 8-1/8000 sMedium telekamera: 2-1/8000 sTelekamera: 2-1/8000 s |
| Max bildstorlek | Hasselblad-kamera: 5280×3956Medium telekamera: 8064×6048Telekamera: 4000×3000 |
| Fotolägen | Hasselblad-kamera: enkelbild, serietagning (3/5/7 bilder), AEB (3/5 bilder i steg om 0,7 EV) och intervall (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s), 20 MPMedium telekamera: enkelbild, serietagning (3/5/7 bilder) och AEB (3/5 bilder i steg om 0,7 EV), 12 MP eller 48 MP; intervall 12 MP: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, 48 MP: 7/10/15/20/30/60 sTelekamera: enkelbild, serietagning (3/5/7 bilder), AEB (3/5 bilder i steg om 0,7 EV) och intervall (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s), 12 MP |
| Fotoformat | JPEG/DNG (RAW) |
| Videoupplösning | Hasselblad-kamera:5,1K: 5120×2700@24/25/30/48/50 fpsDCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120 fps4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120 fpsFHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120/200 fps (endast H.264/H.265)Medium telekamera:4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fpsFHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps (endast H.264/H.265)Telekamera:4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fps (48 fps endast Apple ProRes)FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60 fps (endast H.264/H.265)Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT och H.264/H.265 om inget annat anges. 120 och 200 fps spelas upp i slowmotion. |
| Videoformat | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
| Max videobitrate | Hasselblad-kamera: H.264/H.265 200 Mbps, ProRes 422 HQ 3772 Mbps, ProRes 422 2514 Mbps, ProRes 422 LT 1750 MbpsMedium telekamera och telekamera: H.264/H.265 160 Mbps, ProRes 422 HQ 1768 Mbps, ProRes 422 1178 Mbps, ProRes 422 LT 821 Mbps |
| Stödda filsystem | exFAT |
| Färglägen och provtagningsmetoder | Hasselblad-kamera:Normal: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes), 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265)D-Log: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes), 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265)HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes), 10-bit 4:2:0 (H.265)Medium telekamera och telekamera:Normal: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes), 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265)HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes), 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Digital zoom | Hasselblad-kamera: 1-3×Medium telekamera: 3-7×Telekamera: 7-28×(endast i normalt videoläge och Explore-läge) |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Stabilisering | 3-axlig mekanisk gimbal (lutning, roll, panorering) |
| Mekanisk räckvidd | Lutning: -140° till 50°Roll: -50° till 50°Panorering: -23° till 23° |
| Kontrollerbar räckvidd | Lutning: -90° till 35°Panorering: -5° till 5° |
| Max kontrollhastighet (tilt) | 100°/s |
| Vinkelvibrationsintervall | Hovring utan vind: ±0,001°Normalläge: ±0,003°Sportläge: ±0,005° |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Sensortyp | Omnidirektionellt binokulärt visionssystem, kompletterat med en infraröd sensor på drönarens undersida |
| Främre sensorer | Mätområde: 0,5-20 mDetektionsområde: 0,5-200 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 15 m/sFOV: horisontellt 90°, vertikalt 103° |
| Bakre sensorer | Mätområde: 0,5-16 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 12 m/sFOV: horisontellt 90°, vertikalt 103° |
| Sidosensorer | Mätområde: 0,5-25 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 15 m/sFOV: horisontellt 90°, vertikalt 85° |
| Uppåtgående sensorer | Mätområde: 0,2-10 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 6 m/sFOV: fram och bak 100°, vänster och höger 90° |
| Nedåtgående sensorer | Mätområde: 0,3-18 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 6 m/sFOV: fram och bak 130°, vänster och höger 160° |
| Operationsmiljö | Framåt, bakåt, vänster, höger och uppåt: ytor med urskiljbara mönster och tillräcklig belysning (lux > 15)Nedåt: ytor med urskiljbara mönster, diffus reflektivitet > 20 % (t.ex. väggar, träd, människor) och tillräcklig belysning (lux > 15) |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Videoöverföringssystem | O3+ |
| Live View-kvalitet | Fjärrkontroll: 1080p/30 fps, 1080p/60 fps |
| Driftfrekvens | 2,400-2,4835 GHz5,725-5,850 GHz |
| EIRP | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Max överföringsavstånd (utan störningar) | FCC: 15 km, CE: 8 km, SRRC: 8 km, MIC: 8 km |
| Max överföringsavstånd (med störningar) | Stark störning (stadsmiljö): cirka 1,5-3 kmMedelstark störning (förortsmiljö): cirka 3-9 kmLåg störning (förort/kust): cirka 9-15 km |
| Max överföringsavstånd (hinder, med störningar) | Låg störning, skymd av byggnader: cirka 0-0,5 kmLåg störning, skymd av träd: cirka 0,5-3 km |
| Max nedladdningshastighet | O3+ med DJI RC-N1: 5,5 MB/sO3+ med DJI RC Pro: 15 MB/sO3+ med DJI RC: 5,5 MB/sWi-Fi 6: 80 MB/s |
| Latens | 130 ms (med DJI RC-N1)120 ms (med DJI RC Pro)130 ms (med DJI RC) |
| Antenner | 4 antenner, 2T4R |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Vikt | 335,5 g |
| Nominell spänning | 15,4 V |
| Laddningsspänningsgräns | 17,6 V |
| Batterityp | Li-ion 4S |
| Energi | 77 Wh |
| Laddningstemperatur | 5 till 40 °C |
| Laddningstid | Cirka 96 minuter (med DJI 65W bärbar laddare)Cirka 70 minuter (med DJI 100W USB-C-nätadapter) |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Inmatning | USB-C: 5-20 V, max 5 A |
| Utmatning | Batteriport: 12-17,6 V, max 5 A |
| Laddningstyp | Laddar tre batterier i tur och ordning |
| Kompatibilitet | DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery |
| Märkeffekt | DJI Mavic 3 batteriladdningshubb: 65 WDJI Mavic 3 batteriladdningshubb (100W): 100 W |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Inmatning | DJI 65W bärbar laddare: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2 ADJI 100W USB-C-nätadapter: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2,5 A |
| Utmatning | DJI 65W bärbar laddare:USB-C: 5 V⎓5 A, 9 V⎓5 A, 12 V⎓5 A, 15 V⎓4,3 A, 20 V⎓3,25 A, 5-20 V⎓3,25 AUSB-A: 5 V⎓2 ADJI 100W USB-C-nätadapter: max 100 W totalt; när båda portarna används är max 82 W per port och effekten fördelas automatiskt |
| Märkeffekt | DJI 65W bärbar laddare: 65 WDJI 100W USB-C-nätadapter: 100 W |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Pro Cine |
|---|---|
| Minneskort | Rekommenderade microSD-kort:Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXCLexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXCLexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXCLexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXCSanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXCSanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXCSanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC |



































