DJI Mavic 3 Classic
Välj en eller flera drönare att jämföra DJI Mavic 3 Classic med.
DJI Mavic 3 ClassicSäljs inte längre
Det viktigaste
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Vikt | 895 g |
| C-klass | C1 (EU) |
| Max flygtid | 46 min |
| Kamera | 4/3 CMOS, 20 MP effektiva pixlar |
| Video | 5,1K |
| Räckvidd (videolänk) | 8 km (EU) |
| Max hastighet | 19 m/s |
| Max vind | 12 m/s |
| Driftstemperatur | -10 till 40 °C |
| Hinderavkänning | Omnidirektionellt binokulärt visionssystem, kompletterat med en infraröd sensor på drönarens undersida |
Alla specifikationer
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Vikt | 895 g |
| Dimensioner | Ihopfälld (utan propellrar): 221×96,3×90,3 mm (L×B×H)Utfälld (utan propellrar): 347,5×283×107,7 mm (L×B×H) |
| Max uppstigningshastighet | 8 m/s |
| Max nedstigningshastighet | 6 m/s |
| Max horisontell hastighet | 19 m/s (inom EU) |
| Max starthöjd | 6000 m |
| Max flygtid | 46 minuter |
| Max hovringstid | 40 minuter |
| Max flygavstånd | 30 km |
| Max vindhastighetsmotstånd | 12 m/s |
| Max lutningsvinkel | 35° |
| Driftstemperatur | -10 till 40 °C |
| Navigationssatellitsystem | GPS + Galileo + BeiDou |
| Hovringsnoggrannhet | Vertikal: ±0,1 m (med visionspositionering), ±0,5 m (med satellitpositionering)Horisontell: ±0,3 m (med visionspositionering), ±0,5 m (med satellitpositionering) |
| Intern lagring | 8 GB (cirka 7,9 GB tillgängligt) |
| C-klassning | C1 (EU) |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Bildsensor | 4/3 CMOS, 20 MP effektiva pixlar |
| Lins | FOV: 84°Ekvivalent brännvidd: 24 mmBländare: f/2,8-f/11Fokus: 1 m till ∞ |
| ISO-omfång | Video, normal och slowmotion:100-6400 (normal färg)400-1600 (D-Log)100-1600 (D-Log M)100-1600 (HLG)Video, nattläge: 800-12800 (normal färg)Foto: 100-6400 |
| Slutartid | Elektronisk slutare: 8-1/8000 s |
| Max bildstorlek | 5280×3956 |
| Fotolägen | Enkelbild: 20 MPSerietagning: 20 MP, 3/5/7 bilderAutomatisk exponeringsgaffling (AEB): 20 MP, 3/5 bilder i steg om 0,7 EVIntervall: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Fotoformat | JPEG/DNG (RAW) |
| Videoupplösning | H.264/H.265:5,1K: 5120×2700@24/25/30/48/50 fpsDCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120 fps4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120 fpsFHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120/200 fps120 och 200 fps är inspelningsbildfrekvenser; videon spelas upp i slowmotion. |
| Videoformat | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Max videobitrate | H.264/H.265: 200 Mbps |
| Stödda filsystem | exFAT |
| Färglägen och provtagningsmetoder | Normal/HLG/D-Log/D-Log M |
| Digital zoom | 3× (endast i videoläge) |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Stabilisering | 3-axlig mekanisk gimbal (lutning, roll, panorering) |
| Mekanisk räckvidd | Lutning: -135° till 100°Roll: -45° till 45°Panorering: -27° till 27° |
| Kontrollerbar räckvidd | Lutning: -90° till 35°Panorering: -5° till 5° |
| Max kontrollhastighet (tilt) | 100°/s |
| Vinkelvibrationsintervall | ±0,007° |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Sensortyp | Omnidirektionellt binokulärt visionssystem, kompletterat med en infraröd sensor på drönarens undersida |
| Främre sensorer | Mätområde: 0,5-20 mDetektionsområde: 0,5-200 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 15 m/sFOV: horisontellt 90°, vertikalt 103° |
| Bakre sensorer | Mätområde: 0,5-16 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 12 m/sFOV: horisontellt 90°, vertikalt 103° |
| Sidosensorer | Mätområde: 0,5-25 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 15 m/sFOV: horisontellt 90°, vertikalt 85° |
| Uppåtgående sensorer | Mätområde: 0,2-10 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 6 m/sFOV: fram och bak 100°, vänster och höger 90° |
| Nedåtgående sensorer | Mätområde: 0,3-18 mEffektiv avkänningshastighet: flyghastighet ≤ 6 m/sFOV: fram och bak 130°, vänster och höger 160° |
| Operationsmiljö | Framåt, bakåt, vänster, höger och uppåt: ytor med urskiljbara mönster och tillräcklig belysning (lux > 15)Nedåt: ytor med urskiljbara mönster, diffus reflektivitet > 20 % (t.ex. väggar, träd, människor) och tillräcklig belysning (lux > 15) |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Videoöverföringssystem | O3+ |
| Live View-kvalitet | Fjärrkontroll: 1080p/30 fps, 1080p/60 fps |
| Driftfrekvens | 2,400-2,4835 GHz5,725-5,850 GHz |
| EIRP | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Max överföringsavstånd (utan störningar) | FCC: 15 km, CE: 8 km, SRRC: 8 km, MIC: 8 km |
| Max överföringsavstånd (med störningar) | Stark störning (stadsmiljö): cirka 1,5-3 kmMedelstark störning (förortsmiljö): cirka 3-9 kmLåg störning (förort/kust): cirka 9-15 km |
| Max nedladdningshastighet | O3+ med DJI RC-N1: 5,5 MB/sO3+ med DJI RC Pro: 15 MB/sO3+ med DJI RC: 5,5 MB/sWi-Fi 6: 80 MB/s |
| Latens | 130 ms (med DJI RC-N1)120 ms (med DJI RC Pro)130 ms (med DJI RC) |
| Antenner | 4 antenner, 2T4R |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Vikt | 335,5 g |
| Nominell spänning | 15,4 V |
| Laddningsspänningsgräns | 17,6 V |
| Batterityp | Li-ion 4S |
| Energi | 77 Wh |
| Laddningstemperatur | 5 till 40 °C |
| Laddningstid | Cirka 96 minuter |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Inmatning | USB-C: 5-20 V, max 5 A |
| Utmatning | Batteriport: 12-17,6 V, max 5 A |
| Laddningstyp | Laddar tre batterier i tur och ordning |
| Kompatibilitet | DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery |
| Märkeffekt | DJI Mavic 3 batteriladdningshubb: 65 WDJI Mavic 3 batteriladdningshubb (100W): 100 W |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Inmatning | 100-240 V AC, 47-63 Hz, 2 A |
| Utmatning | USB-C: 5 V⎓5 A, 9 V⎓5 A, 12 V⎓5 A, 15 V⎓4,3 A, 20 V⎓3,25 A, 5-20 V⎓3,25 AUSB-A: 5 V⎓2 A |
| Märkeffekt | 65 W |
| Egenskap | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|
| Minneskort | Rekommenderade microSD-kort:Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXCLexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXCLexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXCLexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXCSanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXCSanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXCSanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC |































