EcoFlow TRAIL 200 DC vs TRAIL 300 DC vs TRAIL 300 Plus DC
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow TRAIL 200 DC1 639 kr inkl. moms
1 311 kr exkl. moms
EcoFlow TRAIL 300 DC1 989 kr inkl. moms
1 591 kr exkl. moms
EcoFlow TRAIL 300 Plus DC2 219 kr inkl. moms
1 775 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | EcoFlow TRAIL 200 DC | EcoFlow TRAIL 300 DC | EcoFlow TRAIL 300 Plus DC |
|---|---|---|---|
| Batterikapacitet | 192 Wh | 288 Wh | 288 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 220 W (DC, högst 140 W per port) | 300 W (DC) | 300 W (DC) |
| Toppeffekt | Ingen (bara DC) | Ingen (bara DC) | Ingen (bara DC) |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) | NCM (litiumjon) |
| AC-uttag | Inga (bara DC) | Inga (bara DC) | Inga (bara DC) |
| USB-C | 1 × 140 W + 1 × 100 W (in och ut) | 2 × 140 W (in och ut) | 3 × 140 W (in och ut) |
| AC-laddning | Nej (laddas med USB-C, upp till 140 W) | Nej (laddas med USB-C, upp till 140 W) | Nej (laddas med USB-C, upp till 140 W) |
| Solladdning | Nej | 110 W (delad sol- och bilingång) | 110 W |
| Utbyggbar till | Nej | Nej | Nej |
| UPS-omkoppling | Nej | Nej | Nej |
| Vikt | 1,83 kg | 2,58 kg | 2,26 kg |
| Mått | 167 × 115 × 126 mm | 167 × 115 × 166 mm | 206 × 115 × 123 mm |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
| USB-A | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W |
| IP-klass | IP30 | IP30 | IP30 |
| Uppkoppling | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen |
– betyder att uppgiften saknas i tillverkarens specifikation. Fråga oss gärna om något är viktigt.