EcoFlow River 2 Max vs Pro
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
EcoFlow River 2 Max4 349 kr inkl. moms
3 479 kr exkl. moms
EcoFlow River 2 Pro6 499 kr inkl. moms
5 199 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | EcoFlow River 2 Max | EcoFlow River 2 Pro |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 512 Wh | 768 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 500 W | 800 W |
| Toppeffekt | 1 000 W | 1 600 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| Livslängd | 3 000 cykler till 80 % | 3 000 cykler till 80 % |
| USB-C | 100 W (in och ut) | 100 W (in och ut) |
| AC-laddning | 660 W | 940 W |
| Laddtid | 0 till 100 % på 60 min | 0 till 80 % på 56 min, 0 till 100 % på 70 min |
| Solladdning | 220 W (11 till 50 V) | 220 W (11 till 50 V) |
| Utbyggbar till | Nej | Nej |
| UPS-omkoppling | Under 30 ms (EPS) | Under 30 ms (EPS) |
| Vikt | 6 kg | 7,8 kg |
| Mått | 270 × 260 × 196 mm | 270 × 260 × 226 mm |
| Garanti | 5 år | 5 år |
| X-Boost | 1 000 W | 1 600 W |
| USB-A | 12 W per uttag | 12 W per uttag |
| Uppkoppling | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen | Wi-Fi och Bluetooth, EcoFlow-appen |
Övriga specifikationer
| Egenskap | EcoFlow River 2 Max | EcoFlow River 2 Pro |
|---|---|---|
| DC Ingång | 12V/24V, 8A, 100W Max | 12V/24V, 8A, 100W Max |
| DC Utgång | 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max | 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max |
| DC5521 Uttag | 12.6V, 3A, 36W Max | 12.6V, 3A, 36W Max |
| Förvaringstemperatur | -10°C till 45°C (20°C till 30°C är bäst) | -10°C till 45°C (20°C till 30°C är bäst) |
| Laddningstemperatur | 0°C till 45°C | 0°C till 45°C |
| Optimal arbetstemperatur | 20°C till 30°C | 20°C till 30°C |
| Urladdningstemperatur | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C |