DJI Power 1000 V2 vs Power 2000
Specifikationer och pris sida vid sida. Det som skiljer powerstationerna åt är markerat.
DJI Power 1000 V27 449 kr inkl. moms
5 959 kr exkl. moms
DJI Power 200012 599 kr inkl. moms
10 079 kr exkl. moms
Det viktigaste
| Egenskap | DJI Power 1000 V2 | DJI Power 2000 |
|---|---|---|
| Batterikapacitet | 1 024 Wh | 2 048 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 2 600 W | 3 000 W |
| Batterikemi | LFP (litiumjärnfosfat) | LFP (litiumjärnfosfat) |
| Livslängd | 4 000 cykler till 80 % | 4 000 cykler till 80 % |
| AC-uttag | 2 | 4 |
| USB-C | 2 × 140 W | 2 × 140 W + 2 × 65 W |
| AC-laddning | 1 440 W | 2 200 W |
| Laddtid | 0 till 80 % på 37 min, 0 till 100 % på 56 min | 0 till 80 % på 45 min, 0 till 100 % på 75 min |
| Solladdning | 1 200 W via DJI Power 1,8 kW-laddaren (1 800 W med expansionsbatteri), säljs separat | 1 800 W via DJI Power 1,8 kW-laddaren och XT90–MC4-kabeln, säljs separat |
| Utbyggbar till | 11 264 Wh med 5 DJI Power Expansion Battery 2000 | 22 528 Wh med 10 DJI Power Expansion Battery 2000 |
| UPS-omkoppling | 10 ms | 10 ms |
| Vikt | 14,2 kg | 22 kg |
| Mått | 448 × 225 × 230 mm | 448 × 225 × 324 mm |
| Garanti | 5 år | 5 år |
| USB-A | 2 × 24 W | 4 × 24 W |
| Uppkoppling | Wi-Fi och Bluetooth, DJI Home-appen | Wi-Fi och Bluetooth, DJI Home-appen |
































